







Capacitor de potência shunt de baixa tensão tipo cilindro de alumínio com terminais para PFC
O resumo do produto e as principais informações técnicas serão carregados do banco de dados de produtos.
Dica: inclua o número da peça, a tensão/corrente alvo e o ambiente de aplicação.
Downloads e arquivos técnicos
Shunt de baixa tensão potência capacitor Cilindro de alumínio PFC com terminal parafusos
Características
Usado em circuitos de filtro de baixa tensão em CA
Dispositivo de proteção contra sobrepressão
Propriedade autorregenerativa
Tecnologia de corte em onda para alta corrente de pico de energização
Baixo fator de perdas e longa vida útil
Aplicações
Correção do fator de potência
Banco de capacitores de auto-compensação
Circuito de filtro em lata moldada com indutância
Especificações
Norma de referência | IEC 60831, IEC 61071 opcional |
Categoria climática | 40/85/56 |
Temperatura de operação | -25 55 |
Temperatura de armazenamento | -40 85 |
Faixa de tensão | 230Vac 525Vac,pode chegar a 2000Vac |
Faixa de capacitância | Veja o anexo |
Tolerância de capacitância | ±5%;±10% |
Tensão de teste entre T-T | 2.15Un (10s,20±5 ) |
Tensão de teste entre T-C |
|
T | 1 (20±5 ) |
Tensão máxima permitida | 1.1 Vn(30% da duração em carga) 1.15Un(30 min por dia) 1.2 Vn(5 min por dia) 1.3Un(1 min por dia) 1.5Un(30 ms cada vez, 1000 vezes durante a vida útil) |
Corrente máxima permitida | 1.3In |
Altitude máxima durante a operação | 2000 m |
Torque máximo dos terminais | M6:5 Nm; M8:6 Nm; M10:8 Nm |
Torque máximo de instalação | M12:10 Nm; M16:12 Nm |

Tipo |
Tensão (V) | 50Hz | 60Hz |
Capacitância( ) | Dimensão D*H(mm) | ||
Saída (kVar) | Corrente (A) | Saída (kVar) | Corrente (A) | ||||
Tensão nominal 250 VAC, 50/60 Hz | |||||||
BCMJ0.25-5-3YN | 250 | 5 | 20 | 6 | 24 | 254.8 | 106*110 |
BCMJ0.25-10-3YN | 250 | 10 | 40 | 12 | 48 | 509.6 | 106*150 |
BCMJ0.25-15-3YN | 250 | 15 | 60 | 18 | 72 | 764.3 | 106*235 |
BCMJ0.25-20-3YN | 250 | 20 | 80 | 24 | 96 | 1019.1 | 106*280 |
BCMJ0.25-25-3YN | 250 | 25 | 100 | 30 | 120 | 1273.9 | 116*280 |
BCMJ0.25-30-3YN | 250 | 30 | 120 | 36 | 144 | 1528.7 | 126*280 |
Tensão nominal 280 VAC, 50/60 Hz | |||||||
BCMJ0.28-5-3YN | 280 | 5 | 17.9 | 6 | 21.5 | 203.1 | 106*125 |
BCMJ0.28-10-3YN | 280 | 10 | 35.7 | 12 | 42.8 | 406.2 | 116*150 |
BCMJ0.28-15-3YN | 280 | 15 | 53.6 | 18 | 60.8 | 609.3 | 106*235 |
BCMJ0.28-20-3YN | 280 | 20 | 71.4 | 24 | 85.6 | 812.4 | 116*280 |
BCMJ0.28-25-3YN | 280 | 25 | 89.3 | 30 | 107.2 | 1015.5 | 126*280 |
BCMJ0.28-30-3YN | 280 | 30 | 107.1 | 36 | 128.5 | 1218.6 | 136*280 |
Produtos relacionados
Da referência da peça à necessidade completa de energia.
Envie-nos o número da peça, o alvo elétrico e o contexto da aplicação.
Contacte a YZPST →© 2026 YZPST. Todos os direitos reservados.
Usamos cookies necessários para operar este website. Com a sua permissão, os cookies de análise ajudam-nos a compreender a utilização do site. Leia a nossaPolítica de Cookies.







