





YZPST-RU50 AKA U1620G
O resumo do produto e as principais informações técnicas serão carregados do banco de dados de produtos.
Dica: inclua o número da peça, a tensão/corrente alvo e o ambiente de aplicação.
Downloads e arquivos técnicos
Diodo de recuperação rápida YZPST-RU50, também conhecido como U1620G
Diodo de recuperação rápida de alta capacidade de corrente TO-263 MUR1620CT
Características:
Alta capacidade de surto
Baixa queda de tensão direta.
Alta capacidade de corrente
Velocidade de comutação super-rápida para elevada eficiência
Absoluto Máximo Máximos(Ta=25°C, salvo indicação em contrário)
Parâmetrometro | Símbolo | MUR 1610 CT | MUR 1615 CT | MUR 1620 CT | MUR 1640 CT | MUR 1660 CT | Unit | |
Tensão reversa de pico repetitiva | VRRM | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | V | |
Tensão reversa de pico em operação | VRW M | 70 | 105 | 140 | 280 | 420 | V | |
Tensão de bloqueio em CC | VR(DC) | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | V | |
Corrente direta retificada média por perna Dispositivo total | IF(AV) | 8 16 | A | |||||
Corrente direta retificada de pico por perna do diodo | IFM | 16 | A | |||||
Corrente de surto de pico não repetitiva (surto aplicado nas condições de carga nominal, meia onda, monofásico, 60 Hz) | IFSM | 180 | A | |||||
Temperatura de junção em operação e temperatura de armazenamento | TJ, Tstg | 1.Ânodo 2.Cátodo 3.Ânodo -55 a +150 | C | |||||
Resistência térmica máxima, junção-encapsulamento (por ramo) | R θJC | 3.0 | 2.0 | C/ W | ||||
ELÉTRICAS CARACTERÍSTICASESTATÍSTICAS(por ramo do diodo)
Parâmetrometro | Símbolo | MUR 1610 CT | MUR 1615 CT | MUR 1620 CT | MUR 1640 CT | MUR 1660 CT | Unit |
Tensão direta (Nota 1) (IF = 8,0 A, TC = 25°C) | VF | 1.0 | 1.3 | 1.7 | V | ||
Corrente reversa instantânea máxima (Nota 1) (Tensão CC nominal, TC = 150°C) (Tensão CC nominal, TC = 25°C) | IR | 250 10 | 500 10 | μ A | |||
Tempo máximo de recuperação reversa (IF = 0,5 A, IR = 1,0 A, IREC = 0,25 A) | TRR | 35 | 35 | ns | |||
Para mais informações sobreDiodo de recuperação rápidafaça o download do arquivo PDF acima intitulado YZPST-MUR1610CT-MUR1660CT TO-263 VA1.0-B027 "
Produtos relacionados
Da referência da peça à necessidade completa de energia.
Envie-nos o número da peça, o alvo elétrico e o contexto da aplicação.
Contacte a YZPST →© 2026 YZPST. Todos os direitos reservados.
Usamos cookies necessários para operar este website. Com a sua permissão, os cookies de análise ajudam-nos a compreender a utilização do site. Leia a nossaPolítica de Cookies.


.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)