.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

YZPST-SS8550
O resumo do produto e as principais informações técnicas serão carregados do banco de dados de produtos.
Dica: inclua o número da peça, a tensão/corrente alvo e o ambiente de aplicação.
Downloads e arquivos técnicos
Transistores encapsulados em plástico TO-92
YZPST-SS8550 transistor (PNP)
CARACTERÍSTICAS
Dissipação de potência
PC: 1 W (Ta=25 ℃)

ORDERINGINFORMATION
PartNúmero | Package | PackingMétodo | PackQuantidade |
SS8550 | TO-92 | A granel | 1000 peças/saco |
SS8550-TA | T0-92 | Fita | 2000 peças/caixa |
MAX1MUMRAT1NGs(Ta=25℃ salvoindicação observado)
símbolol | Parâmetro | Valore | VUnid |
VCBO | Tensão coletor-base | -40 | V |
VCEO | Tensão coletor-emissor | -25 | V |
VEBO | Tensão emissor-base | -5 | V |
IC | Corrente de coletor contínua | -1,5 | A |
PD | Dissipação de potência do coletor | 1000 | mW |
RθJA | Resistência térmica da junção ao ambiente | 125 | ℃/W |
TJ,Tstg | Faixa de temperatura de operação da junção e de armazenamento | -55 a +150 | ℃ |
Ta=25 ℃ salvo indicação especificado
| Parâmetro | símbolo | Ensaio | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
| condições | ||||||
| Coletor-base | V(BR)CBO | IC=-100uA, IE=0 | -40 | V | ||
| ruptura | ||||||
| tensão | ||||||
| Coletor-emissor | V(BR)CEO | IC=-0,1mA, IB=0 | -25 | V | ||
| tensão de ruptura | ||||||
| Emissor-base | V(BR)EBO | IE=-100uA, IC=0 | -5 | V | ||
| ruptura | ||||||
| tensão | ||||||
| Coletor | ICBO | VCB=-40V, IE=0 | -0,1 | uA | ||
| corte | ||||||
| corrente do coletor | ||||||
| Emissor | ICEO | VCE=-20V, IE=0 | -0,1 | uA | ||
| corte | ||||||
| corrente do coletor | ||||||
| Emissor | IEBO | VEB=-5V, IC=0 | -0,1 | uA | ||
| corte | ||||||
| corrente do coletor | ||||||
| CC | hFE(1) | VCE=-1V, IC=-100mA | 85 | 400 | ||
| corrente do coletor | ||||||
| de corrente CC | hFE(2) | VCE=-1V, IC=-800mA | 40 | |||
| Coletor-emissor | VCE(sat) | IC=-800mA, IB=-80mA | -0.5 | V | ||
| saturação | ||||||
| tensão | ||||||
| Base-emissor | VBE(sat) | IC=-800mA, IB=-80mA | -1.2 | V | ||
| tensão de saturação | ||||||
| Base-emissor | VBE(on) | VCE=-1V, IC=-10mA | -1 | V | ||
| tensão | ||||||
| saída | Cob | VCB=-10V, IE=0mA,f=1MHZ | 20 | pF | ||
| capacitância | ||||||
| Transição | fT | VCE=-10V, IC=-50mA,f=30MHZ | 100 | MHz | ||
| frequência |
Dimensões do contorno da embalagem TO-92

Da referência da peça à necessidade completa de energia.
Envie-nos o número da peça, o alvo elétrico e o contexto da aplicação.
Contacte a YZPST →© 2026 YZPST. Todos os direitos reservados.
Usamos cookies necessários para operar este website. Com a sua permissão, os cookies de análise ajudam-nos a compreender a utilização do site. Leia a nossaPolítica de Cookies.


.webp)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
