





YZPST-CR03
O resumo do produto e as principais informações técnicas serão carregados do banco de dados de produtos.
Dica: inclua o número da peça, a tensão/corrente alvo e o ambiente de aplicação.
Downloads e arquivos técnicos

Dados mecânicos do encapsulamento SOT-223-2L
VALORES NOMINAIS MÁXIMOS ABSOLUTOS | |||
Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade |
Faixa de temperatura de junção de armazenamento | Tstg | -40 ~150 | ℃ |
Faixa de temperatura de junção em operação | Tj | -40~125 | ℃ |
Tensão repetitiva de pico em estado de bloqueio (T=25℃) | VDRM | 1400 | V |
Tensão reversa repetitiva de pico (T=25℃) | VRRM | 1400 | V |
Tensão de pico de bloqueio em estado desligado não repetitiva | VDSM | VDRM+100 | V |
Tensão reversa de pico não repetitiva | VRSM | VRRM+100 | V |
Corrente RMS em condução | IT(RMS) | 1.25 | A |
Corrente de pico de surto não repetitiva em condução (180° ângulo de condução, F=50 Hz) | ITSM | 20 | A |
I2Valor de t para fusão (tp=10ms) | I2t | 2.0 | A2S |
Taxa crítica de aumento da corrente em estado de condução (I =2×IGT, tr ≤ 100 ns) | di/dt | 50 | A/μS |
Corrente de pico de gate | IGM | 1.0 | A |
Dissipação média de potência da gate | PG(AV) | 0.1 | W |
MáximadTemperatura do dispositivo para propósitos de soldagem(para10 segundos mmáximo) | TL | 260 | ℃ |
Nível de ESD | HBM | Classe 3 (4000–16000 V) |
|
Nível de sensibilidade à umidade | MSL | Três níveis (30℃, 60% UR, 168 h) | |
Resistências térmicas | |||
Símbolo | Parâmetro | Valor | Unidade |
Rth(j-a) | junção ao ambiente (CC) | 60 |
℃/W |
Rth(j-t) | Junção ao dissipador (CC) | 25 | |
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS (T=25℃ salvo indicação em contrário) | |||||
Símbolo | Condição de teste | Valor | Unidade | ||
MÍN. | TÍP. | MAX. | |||
IGT | V =12V R =140Ω | 20 | 50 | 100 | µA |
VGT | - | 0.8 | 1.0 | V | |
VGD | VD=VDRMTj=125℃ R=1KΩ | 0.2 |
|
| V |
IL | IG=1,2IGT | - | - | 6 | mA |
IA | IT=50mA | - | - | 5 | mA |
dV/dt | VD=600 V, RGK=1 kΩ, Tj=110 ℃ | 100 | - | - | V/μs |
CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS | ||||
Símbolo | Parâmetro | Valor(MAX.) | Unidade | |
VTM | ITM = 2,5 A tp=380 μs | Tj =25℃ | 1.5 | V |
IDRM |
VD=VDRMVR=VRRM | Tj =25℃ | 5 | μA |
IRRM | Tj =125℃ | 0.5 | mA | |
| Dados mecânicos do encapsulamento SOT-223-2L |
![]() |
Produtos relacionados
Da referência da peça à necessidade completa de energia.
Envie-nos o número da peça, o alvo elétrico e o contexto da aplicação.
Contacte a YZPST →© 2026 YZPST. Todos os direitos reservados.
Usamos cookies necessários para operar este website. Com a sua permissão, os cookies de análise ajudam-nos a compreender a utilização do site. Leia a nossaPolítica de Cookies.



.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)