YZPST-HV04-2CL69A
Características do Produto
6. Temperatura de junção uff1a -40~+120℃
YZPST pode fornecer a seguinte lista equivalente de diodos de alta voltagem .
Diodos de alta voltagem
2CLG 100mA 10KV
2CLG 100mA 20KV
2CLG 100mA 15KV
2CL 500mA 12KV
2CL104 (350mA 12KV)
2CL106 (500mA 12KV)
HV600S10 (600mA 10KV)
HV600S12 (500mA 12KV)
High Frequency High Voltage Diode
2CL G 20mA 20KV 80ns
04D, 04Z (10mA 4000V, 80ns)
08D,08X, 08Z (10mA 8000V, 80ns)
PST-12 (10mA 12000V, 80ns)
PST-14 (10mA 12000V, 80ns)
PST-16 (10mA 12000V, 80ns)
HV37-08 (200mA 8KV 80ns)
HV37-08F (200mA 8KV 70ns)
HV37-10 (200mA 10KV 80ns)
HV37-20 (200mA 20KV 80ns)
HV37-20F (200mA 20KV 70ns)
CL03-10F (300mA 10KV 80ns)
FOB (450mA 8KV 40ns)
FOB-12 (450mA 12KV 40ns)
High Voltage Silicon Stack
(20mA-10A, 30KV-500KV)
Para obter mais informações sobre High Voltage Diode por favor, faça o download do arquivo PDF acima chamado "YZPST HIGH VOLTAGE DIODE IN PLASTIC PACKAGE Rev.02"