





Diodos Zener planares de silício 1N5220B-1N5281B
O resumo do produto e as principais informações técnicas serão carregados do banco de dados de produtos.
Dica: inclua o número da peça, a tensão/corrente alvo e o ambiente de aplicação.
Downloads e arquivos técnicos
YZPST-1N5220B-1N5281B
DIODOS ZENER DE SILÍCIO PLANAR
Tensão Zener padrão
a tolerância é de ±20%.
Adicione o sufixo “A” para ±10%
sufixo “B” para ±5%
tolerância. Sufixo “C” para ±2%
tolerância. Outras tolerâncias.
tensões Zener não padronizadas e mais altas
estão disponíveis mediante solicitação.

Classificações máximas absolutas (Ta=25 ℃)
Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade |
Dissipação de potência em Tambiente=75℃ | Ptot | 5001) | mW |
Temperatura da junção | Tj | 200 | ℃ |
Faixa de temperatura de armazenamento | Ts | -65 a +200 | ℃ |
1)Válido desde que os terminais sejam mantidos à temperatura ambiente a uma distância de 8 mm do encapsulamento. | |||
| |||
Características a Ta=25℃ |
| ||
Parâmetro | Símbolo | Máx. | Unidade |
Resistência térmica junção-ar ambiente | RthA | 0.31) | K/mW |
Tensão direta a IF=200mA | VF | 1.1 | V |
1)Válido desde que os terminais sejam mantidos à temperatura ambiente a uma distância de 8 mm do encapsulamento. | |||
TIPO | Faixa de tensão Zener | Impedância Zener máxima1) | Corrente reversa de fuga máxima | Coeficiente de temperatura da tensão Zener | ||||
VZ | IZT | IZT | IZK | em IZK | IR2) | em VR | TKVZ | |
V | mA | Ω | Ω | mA | μA | V | %/K | |
DIODOS ZENER DE 500 mW/DO-35 ou DO-34
1N5220B | 2.2 | 20 | 30 | 1150 | 0.25 | 100 | 1 | <-0,085 |
1N5221B | 2.4 | 20 | 30 | 1200 | 0.25 | 100 | 1 | <-0,085 |
1N5222B | 2.5 | 20 | 30 | 1250 | 0.25 | 100 | 1 | <-0,085 |
1N5223B | 2.7 | 20 | 30 | 1300 | 0.25 | 75 | 1 | <-0,080 |
1N5224B | 2.8 | 20 | 30 | 1400 | 0.25 | 75 | 1 | <-0,080 |
1N5225B | 3 | 20 | 29 | 1600 | 0.25 | 50 | 1 | <-0,075 |
1N5226B | 3.3 | 20 | 28 | 1600 | 0.25 | 25 | 1 | <-0,070 |
1N5227B | 3.6 | 20 | 24 | 1700 | 0.25 | 15 | 1 | <-0,065 |
1N5228B | 3.9 | 20 | 23 | 1900 | 0.25 | 10 | 1 | <-0,060 |
1N5229B | 4.3 | 20 | 22 | 2000 | 0.25 | 5 | 1 | <-0,055 |
1N5230B | 4.7 | 20 | 19 | 1900 | 0.25 | 5 | 2 | <±0,030 |
1N5231B | 5.1 | 20 | 17 | 1600 | 0.25 | 5 | 2 | <±0,030 |
1N5232B | 5.6 | 20 | 11 | 1600 | 0.25 | 5 | 3 | <+0,038 |
1N5233B | 6 | 20 | 7 | 1600 | 0.25 | 5 | 3.5 | <+0,038 |
1N5234B | 6.2 | 20 | 7 | 1000 | 0.25 | 5 | 4 | <+0,045 |
1N5235B | 6.8 | 20 | 5 | 750 | 0.25 | 3 | 5 | <+0,050 |
1N5236B | 7.5 | 20 | 6 | 500 | 0.25 | 3 | 6 | <+0,058 |
1N5237B | 8.2 | 20 | 8 | 500 | 0.25 | 3 | 6.5 | <+0,062 |
1N5238B | 8.7 | 20 | 8 | 600 | 0.25 | 3 | 6.5 | <+0.065 |
1N5239B | 9.1 | 20 | 10 | 600 | 0.25 | 3 | 7 | <+0.068 |
1N5240B | 10 | 20 | 17 | 600 | 0.25 | 3 | 8 | <+0.075 |
1N5241B | 11 | 20 | 22 | 600 | 0.25 | 2 | 8.4 | <+0.076 |
1N5242B | 12 | 20 | 30 | 600 | 0.25 | 1 | 9.1 | <+0.077 |
1N5243B | 13 | 9.5 | 13 | 600 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | <+0.079 |
1N5244B | 14 | 9 | 15 | 600 | 0.25 | 0.1 | 10 | <+0.082 |
1N5245B | 15 | 8.5 | 16 | 600 | 0.25 | 0.1 | 11 | <+0.082 |
1N5246B | 16 | 7.8 | 17 | 600 | 0.25 | 0.1 | 12 | <+0.083 |
1N5247B | 17 | 7.4 | 19 | 600 | 0.25 | 0.1 | 13 | <+0.084 |
1N5248B | 18 | 7 | 21 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | <+0.085 |
1N5249B | 19 | 6.6 | 23 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | <+0.086 |
1N5250B | 20 | 6.2 | 25 | 600 | 0.25 | 0.1 | 15 | <+0.086 |
1N5251B | 22 | 5.6 | 29 | 600 | 0.25 | 0.1 | 17 | <+0.087 |
1N5252B | 24 | 5.2 | 33 | 600 | 0.25 | 0.1 | 18 | <+0.088 |
1N5253B | 25 | 5 | 35 | 600 | 0.25 | 0.1 | 19 | <+0.089 |
1N5254B | 27 | 4.6 | 41 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 | <+0.090 |
1N5255B | 28 | 4.5 | 44 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 | <+0.091 |
1N5256B | 30 | 4.2 | 49 | 600 | 0.25 | 0.1 | 23 | <+0.091 |
1N5257B | 33 | 3.8 | 58 | 700 | 0.25 | 0.1 | 25 | <+0.092 |
1N5258B | 36 | 3.4 | 70 | 700 | 0.25 | 0.1 | 27 | <+0.093 |
1N5259B | 39 | 3.2 | 80 | 800 | 0.25 | 0.1 | 30 | <+0.094 |
1N5260B | 43 | 3 | 93 | 900 | 0.25 | 0.1 | 33 | <+0.095 |
1N5261B | 47 | 2.7 | 105 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 36 | <+0.095 |
1N5262B | 51 | 2.5 | 125 | 1100 | 0.25 | 0.1 | 39 | <+0.096 |
1N5263B | 56 | 2.2 | 150 | 1300 | 0.25 | 0.1 | 43 | <+0.096 |
1N5264B | 60 | 2.1 | 170 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 46 | <+0.097 |
1N5265B | 62 | 2 | 185 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 47 | <+0.097 |
1N5266B | 68 | 1.8 | 230 | 1600 | 0.25 | 0.1 | 52 | <+0.097 |
TIPO | Faixa de tensão Zener | Impedância Zener máxima1) | Corrente reversa de fuga máxima | Coeficiente de temperatura da tensão Zener | ||||
VZ | IZT | IZT | IZK | em IZK | IR2) | em VR | TKVZ | |
V | mA | Ω | Ω | mA | μA | V | %/K | |
1N5267B | 75 | 1.7 | 270 | 1700 | 0.25 | 0.1 | 56 | <+0.098 |
1N5268B | 82 | 1.5 | 330 | 2000 | 0.25 | 0.1 | 62 | <+0.098 |
1N5269B | 87 | 1.4 | 370 | 2200 | 0.25 | 0.1 | 68 | <+0.099 |
1N5270B | 91 | 1.4 | 400 | 2300 | 0.25 | 0.1 | 69 | <+0.099 |
1N5271B | 100 | 1.3 | 500 | — | — | 0.1 | 75 | <+0.100 |
1N5272B | 110 | 1.2 | 700 | — | — | 0.1 | 83 | <+0.100 |
1N5273B | 120 | 1 | 950 | — | — | 0.1 | 90 | <+0.100 |
1N5274B | 130 | 0.95 | 1100 | — | — | 0.1 | 98 | <+0.110 |
1N5275B | 140 | 0.9 | 1300 | — | — | 0.1 | 105 | <+0.110 |
1N5276B | 150 | 0.85 | 1500 | — | — | 0.1 | 113 | <+0.110 |
1N5277B | 160 | 0.8 | 1700 | — | — | 0.1 | 120 | <+0.115 |
1N5278B | 170 | 0.74 | 1900 | — | — | 0.1 | 127 | <+0.115 |
1N5279B | 180 | 0.68 | 2200 | — | — | 0.1 | 135 | <+0.120 |
1N5280B | 190 | 0.66 | 2400 | — | — | 0.1 | 142 | <+0.120 |
1N5281B | 200 | 0.65 | 2500 | — | — | 0.1 | 150 | <+0.120 |
1)A impedância Zener é derivada da tensão CA de 60 Hz, obtida quando uma corrente CA com valor RMS igual a 10% da corrente Zener (IZT ou IZK) é superposta a IZ ou Izk. A impedância Zener é medida em dois pontos para garantir um joelho acentuado na curva de ruptura e eliminar unidades instáveis.
2)Válido desde que os terminais a uma distância de 8 mm da caixa sejam mantidos à temperatura ambiente.
Para mais informações sobreYZPST-1N5220Bbaixe o arquivo PDF acima, intitulado "YZPST-1N5220B-1N5281B diodo Zener"
Da referência da peça à necessidade completa de energia.
Envie-nos o número da peça, o alvo elétrico e o contexto da aplicação.
Contacte a YZPST →© 2026 YZPST. Todos os direitos reservados.
Usamos cookies necessários para operar este website. Com a sua permissão, os cookies de análise ajudam-nos a compreender a utilização do site. Leia a nossaPolítica de Cookies.





.jpg)
.jpg)
.jpg)