











SCR sensíveis 2P4M/WR0205 de alta taxa dv/dt 2A
O resumo do produto e as principais informações técnicas serão carregados do banco de dados de produtos.
Dica: inclua o número da peça, a tensão/corrente alvo e o ambiente de aplicação.
Downloads e arquivos técnicos
2P4M/WR0205 SCRs sensíveis de 2 A
YZPST-2P4M/WR0205
2P4M/WR0205 SCRs sensíveis de 2 A
YZPST-2P4M/WR0205
DESCRIÇÃO:
A série de SCRs 2P4M de 2 A oferece alta capacidade de dv/dt com forte resistência a interferência eletromagnética.
São especialmente recomendados para uso em disjuntor diferencial residual, chapinha de cabelo, ignitor etc.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
símbolo | valor | unidade |
IT(RMS) | 2.0 | A |
IGT | ≤200 | μA |
VDRM/VRRM | 600 | V |

CLASSIFICAÇÕES MÁXIMAS ABSOLUTAS:
Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade |
Faixa de temperatura de junção de armazenamento | Tstg | -40~150 | ℃ |
Faixa de temperatura de junção em operação | Tj | -40~110 | ℃ |
Tensão de pico repetitiva em estado desligado (Tj=25℃) | VDRM | 600 | V |
Tensão reversa de pico repetitiva (Tj=25℃) | VRRM | 600 | V |
Corrente RMS em condução | IT(RMS) | 2 | A |
Corrente de pico de surto em condução não repetitiva (ciclo completo, F=50 Hz) | ITSM | 20 | A |
I2valor de t para fusão (tp=10 ms) | I2t | 2 | A2s |
Taxa crítica de subida da corrente no estado ligado (IG=2×IGT) | dI/dt | 50 | A/μs |
Corrente de pico de gate | IGM | 0.2 | A |
Dissipação média de potência da gate | PG(AV) | 0.1 | W |
Potência de pico de gate | PGM | 0.5 | W |
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS(Tj=25℃ salvo indicação em contrário)
Símbolo |
Condição de teste | Valor |
Unidade | ||
MÍN | TIPO | MAX | |||
IGT | VD=12 V, RL=33 Ω | - | 50 | 200 | μA |
VGT | - | 0.6 | 0.8 | V | |
VGD | VD=VDRM Tj110℃ | 0.2 | - | - | V |
IA | IT=50 mA | - | - | 5 | mA |
IL | IG=1,2IGT | - | - | 6 | mA |
dV/dt | VD=2/3×VDRM Tj110℃ RGK=1 kΩ | 20 | - | - | V/µs |
CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS
Símbolo | Condição de teste | Valor | Unidade | ||
VTM | ITM=4A tp=380μs | Tj=25℃ | MAX | 1.5 | V |
IDRM IRRM | VD=VDRM= VRRMRGK=1 kΩ | Tj=25℃ | MAX | 5 | µA |
Tj110℃ | 0.1 | mA | |||
RESISTÊNCIAS TÉRMICAS
Símbolo | Condição de teste | Valor | Unidade | |
Rth(j-c) |
junção para encapsulamento (CA) | TO-251-4R/TO-252-4R | 6.5 |
℃/W |
TO-92 | 10 | |||
TO-126 | 7.0 | |||
SOT-89-3L | 8.3 | |||
SOT-223-3L | 7.3 | |||

Produtos relacionados
Da referência da peça à necessidade completa de energia.
Envie-nos o número da peça, o alvo elétrico e o contexto da aplicação.
Contacte a YZPST →© 2026 YZPST. Todos os direitos reservados.
Usamos cookies necessários para operar este website. Com a sua permissão, os cookies de análise ajudam-nos a compreender a utilização do site. Leia a nossaPolítica de Cookies.




.jpg)
.jpg)
.jpg)
