.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
YZPST-2N3904
O resumo do produto e as principais informações técnicas serão carregados do banco de dados de produtos.
Dica: inclua o número da peça, a tensão/corrente alvo e o ambiente de aplicação.
Downloads e arquivos técnicos
Transistores encapsulados em plástico TO-92
YZPST-2N3904 TRANSISTOR (NPN)
CARACTERÍSTICAS
Transistor planar epitaxial de silício NPN para comutação e
aplicações em amplificadores
Como tipo complementar, o transistor PNP 2N3906 é
Recomendado
Este transistor também está disponível em encapsulamento SOT-23 com
a designação de tipo MMBT3904

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO
Parte Número | Embalageme | Embalagem Método | Pacote Quantidade |
2N3904 | T0-92 | Granel | 1000 peças/saco |
2N3904-TA | T0-92 | Fita | 2000 peças/caixa |
VALORES MÁXIMOS (Ta=25'℃ salvo indicação em contrário)
| Símbolo | Parâmetro | Valor | Unidade |
| VCB0 | Tensão coletor-base | 60 | V |
| VCE0 | Tensão coletor-emissor | 40 | V |
| VEB0 | Tensão emissor-base | 6 | V |
| C | Corrente de coletor contínua | 0.2 | A |
| PC | Dissipação de potência do coletor | 0.625 | W |
| TJ, Tstg | Faixa de temperatura de operação da junção e de armazenamento | -205 | C |
=25℃ salvo indicação em contrário
| Parâmetro | Símbolo | Ensaio | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
| condições | ||||||
| Coletor·base | V(BR)CBO | IC=10KA, IE=0 | 60 | V | ||
| ruptura | ||||||
| tensão | ||||||
| Coletor·emissor | V(BR)CEO | IC= 1mA , IB=0 | 40 | V | ||
| ruptura | ||||||
| tensão | ||||||
| Emissor·base | V(BR)EBO | IE= 10KA, IC=0 | 6 | V | ||
| ruptura | ||||||
| tensão | ||||||
| corte do coletor | ICBO | VCB=60V, IE=0 | 0.1 | UA | ||
| corrente do coletor | ||||||
| Coletor | ICEX | VCE=30V, VEB(off)=3V | 0.05 | UA | ||
| corte | ||||||
| corrente do coletor | ||||||
| Emissor | IEBO | VEB= 5V, IC=0 | 0.1 | UA | ||
| corte | ||||||
| corrente do coletor | ||||||
| FE1 | VCE=1V, IC=10mA | 100 | 400 | |||
| CC | ||||||
| corrente do coletor | FE2 | VCE=1V, IC=50mA | 60 | |||
| de corrente CC | FE3 | VCE=1V, IC=100mA | 30 | |||
| Coletor·emissor | VCE(sat) | IC=50mA, IB=5mA | 0.3 | V | ||
| saturação | ||||||
| tensão | ||||||
| Base-emissor | VBE(sat) | IC=50mA, IB=5mA | 0.95 | V | ||
| saturação | ||||||
| tensão | ||||||
| Transição | T | VCE=20V,IC=10mA,f=100MHz | 300 | MHZ | ||
| frequência | ||||||
| Atraso | td | VCC=3V,VBE=0.5V, | 35 | ns | ||
| Tempo | IC=10mA,IB1=1mA | |||||
| Subida | tr | 35 | ns | |||
| Tempo | ||||||
| Armazenamento | ts | VCC=3V, IC=10mA | 200 | ns | ||
| Tempo | IB1=IB2=1mA | |||||
| Queda | tf | 50 | ns | |||
| Tempo |
ContornoDimensões

| Símbolo | Dimensões | Dimensões | ||
| n | ln | |||
| Milímetros | Polegadas | |||
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | |
| A | 3.3 | 3.7 | 0.13 | 0.146 |
| A1 | 1.1 | 1.4 | 0.043 | 0.055 |
| b | 0.38 | 0.55 | 0.015 | 0.022 |
| c | 0.36 | 0.51 | 0.014 | 0.02 |
| D | 4.3 | 4.7 | 0.169 | 0.185 |
| D1 | 3.43 | 0.135 | ||
| E | 4.3 | 4.7 | 0.169 | 0.185 |
| e | 1.270 TÍP | 0,050 TÍP | ||
| e1 | 2.44 | 2.64 | 0.096 | 0.104 |
| L | 14.1 | 14.5 | 0.555 | 0.571 |
| Κ | 1.6 | 0.063 | ||
| h | 0 | 0.38 | 0 | 0.015 |
Para mais informações sobreYZPST-2N3904faça o download do arquivo PDF acima intitulado YZPST-2N3904 TO92"
Produtos relacionados
Da referência da peça à necessidade completa de energia.
Envie-nos o número da peça, o alvo elétrico e o contexto da aplicação.
Contacte a YZPST →© 2026 YZPST. Todos os direitos reservados.
Usamos cookies necessários para operar este website. Com a sua permissão, os cookies de análise ajudam-nos a compreender a utilização do site. Leia a nossaPolítica de Cookies.



.jpg)
.jpg)


.jpg)