



YZPST-HVP12
O resumo do produto e as principais informações técnicas serão carregados do banco de dados de produtos.
Dica: inclua o número da peça, a tensão/corrente alvo e o ambiente de aplicação.
Downloads e arquivos técnicos
Nº | Item | Símbolo | Unidade | Classificação | Condições |
1 | Tensão reversa de pico repetitiva | VRRM | kV | 16 | |
2 | Corrente média direta | IF (AV) | mA | 750 | Tamb=60 °C Onda senoidal semiciclo de 50 Hz Valor médio de retificação |
3 | Corrente de surto direta | IFSM | A | 50 | Tamb=25 °C Onda senoidal semiciclo de 50 Hz, pulso único |
4 | Corrente de surto reversa | IRSM | μA | 5 | Largura de pulso de 1 ms, pulso único em onda triangular |
5 | Temperatura máxima da junção | Tjmax | °C | 120 | |
6 | Temperatura de armazenamento | Tstg | °C | -40~+120 |
Nº | Item | Símbolo | Unidade | Classificação | Condições de teste |
1 | Queda de tensão direta | VFM | V | 18 | IF(AV)=750mA |
2 | Corrente reversa em temperatura normal | IRM1 | μA | 5 | VRM=16KV |
3 | Corrente reversa em alta temperatura | IRM2 | μA | 50 | Tamb=100oC VRM=16KV |
4 | Tensão de ruptura reversa | VZ | kV | 16 | IR=750mA |
5 | Tempo de recuperação reversa | trr | ns | - | IF=IR=200mA, 90% |
(Tamb=25 oC, salvo especificação em contrário
Aplicação
Equipamento industrial de secagem por micro-ondas, alimentação de alta frequência, fonte de alimentação para máquina de selagem térmica de alta frequência por ultrassom, retificador de alimentação para outros dispositivos eletrónicos.
A YZPST pode fornecer a seguinte lista de equivalentes de diodos de alta tensão.
Diodos de alta tensão
2CLG 100mA 10KV
2CLG 100mA 20KV
2CLG 100mA 15KV
2CL 500mA 12KV
2CL104 (350mA 12KV)
2CL106 (500mA 12KV)
HV600S10 (600mA 10KV)
HV600S12 (500mA 12KV)
Diodo de alta frequência e alta tensão
2CL G 20mA 20KV 80ns
04D, 04Z (10mA 4000V, 80ns)
08D,08X, 08Z (10mA 8000V, 80ns)
PST-12 (10mA 12000V, 80ns)
PST-14 (10mA 12000V, 80ns)
PST-16 (10mA 12000V, 80ns)
HV37-08 (200mA 8KV 80ns)
HV37-08F (200mA 8KV 70ns)
HV37-10 (200mA 10KV 80ns)
HV37-20 (200mA 20KV 80ns)
HV37-20F (200mA 20KV 70ns)
CL03-10F (300mA 10KV 80ns)
FOB (450mA 8KV 40ns)
FOB-12 (450mA 12KV 40ns)
Pilha de silício de alta tensão
(20mA-10A, 30KV-500KV)
Para mais informações sobre o díodo de alta tensão, faça o download do ficheiro PDF acima intitulado "YZPST HIGH VOLTAGE DIODE IN PLASTIC PACKAGE PST"
Da referência da peça à necessidade completa de energia.
Envie-nos o número da peça, o alvo elétrico e o contexto da aplicação.
Contacte a YZPST →© 2026 YZPST. Todos os direitos reservados.
Usamos cookies necessários para operar este website. Com a sua permissão, os cookies de análise ajudam-nos a compreender a utilização do site. Leia a nossaPolítica de Cookies.


.jpg)
.jpg)



