





YZPST-KMP-786-4A20
O resumo do produto e as principais informações técnicas serão carregados do banco de dados de produtos.
Dica: inclua o número da peça, a tensão/corrente alvo e o ambiente de aplicação.
Downloads e arquivos técnicos
KMP-786-4A20 Transformadores de pulso de uso geral de baixo perfil DCMA1206P2S-501
Característica
•Baixo perfil.
•Construção toroidal.
•Totalmente encapsulado.
Aplicações
•Antenas balanceadas.
•Receptores / Transmissores.
Produto Identificação

Formatos E Dimensões

Características elétricas Características
Parte Não. | Pino Não | L 10KHz/0.1V (uH) | Fuga Indutância 10KHz/0.1V(uH) | CCR (Ω) | Entre enrolamentos Capacitância (pF) |
DCMA1206P2S-501 | 1-4(N1) 2-3(N2) | 500 500 | 0.25 0.25 | 0.34 0.34 | 22 22 |
| Mín. | Típ. | Máx. | Típ. |
Equivalente Circuito Esquemático

MEAS Item | Ls (uH) | Lk (uH) | CCR (Ω) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|
|
ESPEC | 500 | 0.25 | 0.34 | 12.50 | 8.70 | 6.20 | 10.16 | 3.30 | 5.08 | 0.50 |
|
|
Superiorpor | - | - | 0.34 | 12.75 | 8.95 | 6.45 | 10.41 | 3.80 | 5.33 | 0.65 |
|
|
Inferior | 500 | - | - | 12.25 | 8.45 | 5.95 | 9.91 | 2.80 | 4.83 | 0.35 |
|
|
Tolerânce | Min | Tipop | Max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.15 |
|
|
Ensaio Freq. | 10KHz/0,1V | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 855.60 | 0.163 | 0.236 | 12.44 | 8.74 | 6.20 | 10.11 | 3.39 | 4.99 | 0.50 |
|
|
2 | 900.80 | 0.138 | 0.234 | 12.45 | 8.77 | 6.19 | 10.13 | 3.45 | 5.02 | 0.50 |
|
|
3 | 969.60 | 0.155 | 0.237 | 12.50 | 8.76 | 6.18 | 10.12 | 3.45 | 5.04 | 0.50 |
|
|
4 | 1004.20 | 0.166 | 0.235 | 12.47 | 8.75 | 6.18 | 10.13 | 3.32 | 5.03 | 0.49 |
|
|
5 | 985.60 | 0.192 | 0.235 | 12.46 | 8.76 | 6.18 | 10.11 | 3.35 | 5.02 | 0.50 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avmédia | 943.16 | 0.16 | 0.24 | 12.46 | 8.76 | 6.19 | 10.12 | 3.39 | 5.02 | 0.50 |
|
|
Max | 1004.20 | 0.19 | 0.24 | 12.50 | 8.77 | 6.20 | 10.13 | 3.45 | 5.04 | 0.50 |
|
|
Min | 855.60 | 0.14 | 0.23 | 12.44 | 8.74 | 6.18 | 10.11 | 3.32 | 4.99 | 0.49 |
|
|
Faixa | 148.60 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
|
|
Desvio padrãoP | 56.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
|
Produtos relacionados
Da referência da peça à necessidade completa de energia.
Envie-nos o número da peça, o alvo elétrico e o contexto da aplicação.
Contacte a YZPST →© 2026 YZPST. Todos os direitos reservados.
Usamos cookies necessários para operar este website. Com a sua permissão, os cookies de análise ajudam-nos a compreender a utilização do site. Leia a nossaPolítica de Cookies.







