



Indutores de supressão de modo comum para filtro de linha EMI
O resumo do produto e as principais informações técnicas serão carregados do banco de dados de produtos.
Dica: inclua o número da peça, a tensão/corrente alvo e o ambiente de aplicação.
Downloads e arquivos técnicos
Tipo: YZPST LFU09V

Número da peça | Indutância (mH) | DCR (Ω) máx. | Corrente nominal (Aac) | Elevação de temperatura (°C) máx. |
| YZPSTLFU09V01 | 43.2 | 14.5 | 0.1 | 45 |
YZPSTLFU09V02 | 14.4 | 5.42 | 0.2 | 45 |
YZPSTLFU09V03 | 7.2 | 2.47 | 0.3 | 45 |
YZPSTLFU09V04 | 4.3 | 1.47 | 0.4 | 45 |
YZPSTLFU09V05 | 3.3 | 1.16 | 0.5 | 45 |
YZPSTLFU09V06 | 1.8 | 0.76 | 0.6 | 45 |
YZPSTLFU09V07 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 45 |
YZPSTLFU09V08 | 1.2 | 0.37 | 0.8 | 45 |
YZPSTLFU09V09 | 0.9 | 0.31 | 0.9 | 45 |
YZPSTLFU09V10 | 0.7 | 0.26 | 1 unidade | 45 |
Da referência da peça à necessidade completa de energia.
Envie-nos o número da peça, o alvo elétrico e o contexto da aplicação.
Contacte a YZPST →© 2026 YZPST. Todos os direitos reservados.
Usamos cookies necessários para operar este website. Com a sua permissão, os cookies de análise ajudam-nos a compreender a utilização do site. Leia a nossaPolítica de Cookies.


.webp)

.jpg)


