YZPST-MKPD-MC 1UF1600VDC
1uF capacitor de absorção de buffer IGBT P=32.5mm
Capacitor de absorção de buffer IGBT
Capacitância nominal (CN): 1μF
Nominal
tensão(U
N
):
1600V.dc
Tensão de surto (US): 2400V t<100ms
| Especificações | |
| Referência normas | IEC 61071(GB/T 17702) |
| Nominal capacitância ( C N ) | 1μF |
| Capacitância tolerância | \u00b1 5%(J ) |
| Nominal tensão(U N ) | 1600V.dc |
| Surge tensão(U S ) | 2400V t<100ms |
| 1 . 1U N 8h/day | |
| 1 . 15U N 30min/dia | |
| Over voltagem | 1 . 2U N 5min/dia |
| 1 . 3U N 1min/dia | |
| Máx . corrente(I m a x ) | 25A(40°C) |
| Máx . pico corrente(I p ea k ) | 1 . 1kA |
| Dielectric dissipação fator(tan 0 ) | 2×10 - 4 |
| Série resistência(R s ) | 6mΩ(100kHz) |
| Auto- indutância (L s ) | 28nH |
| Esperado vida útil | 100000h |
| Falha taxa | 30 FIT |
| Teste dados | |
| Teste voltagem entre terminais(U T-T ) | 1 . 5 U N /10 s |
| Teste voltagem entre terminais para caso(U T- C ) | 4 000 V . ac /10 s |
| Dissipação fator de dissipação (tanδ) | ≤1×10 - 3 (1 kHz ) |
| Isolamento resistência (@20°C, 100V, 1min) | IR ≥ 1 5000 M Ω( C N ≤ .33μ F ) |
| IR × C N ≥ 5000 s ( C N >0 .33 μ F ) | |
| Ambiental dados | |
| Operacional temperatura | -40° C ~ +85 0 C |
| Armazenamento temperatura | -40° C ~ +85 0 C |
| Climático categoria | 4 0/85/21 |
| Refrigeração | Natural refrigeração |
| Máx . altitude | 200 0 m |
| Esboço desenho | |
| Comprimento (L) | 5 7 . 5mm |
| Profundidade (D) | 3 0 mm |
| Altura (H) | 4 5 mm |
| Centro distância(P) | 32 . 5mm |
Para mais informações sobre YZPST-MKPD-MC 1UF1600VDC por favor, faça o download do arquivo PDF acima chamado " YZPST-MKPS-P 1μF 1600V(Tipo-C P=32.5) "