







YZPST-STD60-45
O resumo do produto e as principais informações técnicas serão carregados do banco de dados de produtos.
Dica: inclua o número da peça, a tensão/corrente alvo e o ambiente de aplicação.
Downloads e arquivos técnicos
Características
- • Comutação rápida
- • Baixa queda de tensão direta VF
- • Proteção por anel de guarda
- • Alta capacidade de surto
- • Alta eficiência, baixa perda de potência

Parâmetro | Símbolo | Valores Unidades | ||||
Tensão inversa de pico repetitiva | VRRM | 45 | V | |||
Tensão de bloqueio em CC | VCC | 45 | V | |||
Tensão de pico reversa não repetitiva | VRSM | 54 | V | |||
Corrente média retificada direta (TC = 850C) | IF(AV) | 60 | A | |||
Corrente de surto de pico não repetitiva (surto aplicado em condições de carga nominal, meia onda, monofásico, 50 Hz) | IFSM | 600 | A | |||
Classificações máximas (TC 250 C, salvo indicação em contrário) | ||||||||
Parâmetro | Condições de teste | Símbolo | Valores | Unidades | ||||
Tensão direta instantânea máxima | IF= 30 A | VF | 58 | |||||
IF = 60 A | 66 | |||||||
IF= 120 A | 89 | |||||||
Corrente reversa instantânea máxima na tensão CC nominal |
0
TC = 25 C | IR | 50 | |||||
0
TC = 125 C | 125 | |||||||
Especificações térmicas e mecânicas (2:5 0C, salvo indicação em contrário) | |||
Parâmetros | Símbolo | Valores | Unidades |
Resistência térmica máxima junção-caso | R | | 1.0 | C!W |
Faixa de temperatura de junção de operação | -65 a +150 | ||
Temperatura de armazenamento | !st | -65 a +150 | |
Torque de montagem (roscas sem lubrificação) | 15 | lb·pol | |
Peso admissível aproximado | W | 45 6 | |
A YZPST pode fornecer a seguinte lista de diodos Schottky
| Schottky TO-277alta potência TO-220Fplástico encapsulamento | SS110F 28mil | 28 | |
| SB1045L 88 / 98MIL a queda de tensão é de cerca de 0,5 V | 88/98 | SS24F 40mil | 40 |
| SB1045L 102MIL a queda de tensão é de cerca de 0,43 V | 102 | SS210F 40mil | 40 |
| SB1045L 112MIL | 112 | SS34F 45mil | 45 |
| 10U45 chip com canal Taiwan 65MIL, baixo positivo | 65 | SS32F/SS34F 50mil | 50 |
| 10U45 70MIL nacional | 70 | SS54F 55MIL | 55 |
| SB1060TO277 | 88 | SS510F 60mil | 60 |
| SB10100TO277 | 88 | SS12 | 28 |
| SB1545L TO277 118MIL | 118 | SS14 | 28 |
| TVSsérie produtos, SMDcomponentes | SS16 | 28 | |
| série P4KE(Por exemplo, P4KE100A) até 240 V | 52 | SS18-SS110 | 28 |
| série P6KE(Por exemplo, P6KE200A) até 240 V | 52 | SS24Flat 35MIL | 35 |
| 1.5KE OJ decapagem DO27 até 240 V | 90 | SS34Flat40/45MIL | 40/45 |
| 1.5KE estrutura GPP DO27 até 240 V | 145 | SS25-SS26 40MIL | 40 |
| SMAJ5.0A(CA)-SMAJ240A(CA) SMA | 60 | SS28-SS210 | 40 |
| SMBJ5.0A(CA)-SMBJ240A(CA) SMB | 60/72 | SS35-SS36 40MIL | 40 |
| SMCJ5.0A(CA)-SMCJ240A(CA) SMC | 90/110 | SS35-SS36 45MIL | 45 |
| série 3KP/5KP OJ | 140 | SS38-SS310 50MIL | 50 |
| SOD-123FLSMD(retificador, rápido, altafrequência, ultrarrápido rápido,Schottky) | S315-SS320 50MIL | 50 | |
| A1-A7 | 42/46 | SMAestrutura pastilha (retificador,rápido, alta frequência, ultrarrápidorápido, Schottky) | |
| F7 | SS54 55MIL | ||
| F1-F6 | SS56 55MIL | ||
| S1M 46MIL | 46 | SS510 55MIL | 55 |
| F1M 46MIL | SS515-SS520 55MIL | ||
| E1A-E1J | 42 | SS54-SS56 60MIL | |
| U1A-U1M | 42 | SS510 60MIL | 60 |
| 1N5819W/K14 | 28 | SS515-SS520 60MIL | |
| K2/K6 | 28/28 | MINI Retificador Ponte Em pilhaSchottky Ponte Em pilha | |
| K110 | 28 | DB107 | 50 |
| (K24)40MIL | 40 | DB107S disco | |
| (K26)40MIL | DB157 | 50 | |
| (K210)40MIL | 40 | DB157S | |
| (K220)40MIL | 50 | MB6S 42 | |
| (K34)50MIL | 50 | MB8S 42 | 42 |
| (K36)50MIL | 50 | MB10S 42 | |
| (K310)50MIL | 50 | MB6S 46 | |
| K54 55MIL | 55 | MB8S 46 | 46 |
| SAMF pastilha (retificação, rápido, altafrequência, ultrarrápido rápido, Schottky) | MB10S 46 | ||
| M7F 42/46MIL | 42/46 | MB6F 42MIL | 42 |
| RS1AF-RS1MF | 40/46 | MB10F 42MIL | |
| US1AF-US1MF | 40/46 | MB6F 46MIL | 46 |
| ES1AF-ES1JF | 40/46 | MB10F 46MIL | |
| S2MF | 50/60 | MB6S-MB10S50MIL | |
| RS2AF-RS2MF | 50/60 | MB6F-MB10F50MIL | |
| US2AF-US2MF | 50/60 | TB10S 50MIL | 50 |
| ES2AF-ES2JF | 50/60 | ABS6-ABS10 50MIL | |
| S3MF | 80 | ABS22-ABS210 60MIL | 60 |
| SS14F 28mil | 28 | MB6M 46mil | 46 |
| SS16F 28mil | 28 | MB10M 46mil | 46 |
Produtos relacionados
Da referência da peça à necessidade completa de energia.
Envie-nos o número da peça, o alvo elétrico e o contexto da aplicação.
Contacte a YZPST →© 2026 YZPST. Todos os direitos reservados.
Usamos cookies necessários para operar este website. Com a sua permissão, os cookies de análise ajudam-nos a compreender a utilização do site. Leia a nossaPolítica de Cookies.



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
